Бизнес-центр Северная Башня — это аренда офисов
Этаж | Площадь | Цена за м2/год | Планировка | Готовность |
2 | 141 кв.м | 42 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
14 | 284 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
14 | 332 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 336 кв.м | 38 400 руб | Смешанная | Готово к въезду |
14 | 364 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 572 кв.м | 39 600 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 614 кв.м | 39 600 руб | Смешанная | Готово к въезду |
14 | 980 кв.м | 43 200 руб | Смешанная | Готово к въезду |
17 | 1623 кв.м | 43 200 руб | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 2210 кв.м | 39 600 руб | Смешанная | Готово к въезду |
*В арендную ставку включены НДС и эксплуатационные расходы